제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
포좌 상표: | DONGFENG KAIPUTE | 불 펌프: | 20L/s 1.0MPa |
---|---|---|---|
비동력: | 85/6.625=12.8 | 물 펌프: | 원심 펌프 |
양수 장치: | 베인 펌프 | 양수 시간: | ≦35s |
하이 라이트: | fire rescue truck,fire rescue vehicles |
DFAC 불 싸움 트럭
묘사:
• 주요 응용 프로그램
불 싸움 트럭은 불 응답 임무를 완성하는 특별한 차량이고 또한 응급조치를 위해 많은 지역에 있는 사용됩니다. 구조 요원은 재해의 반점에 도착하고 다양한 공구를 통해 임무를 완료할 수 있습니다.
이점:
• 튼튼한 연장통
연장통의 외골격 그리고 해골은 각각 고 영향도 탄소 강철 및 알루미늄 합금으로 만듭니다. 묻힌 부분적으로 덮는 구조는 적용됩니다. 내부 장식적인 물자는 알루미늄 이고 표면은 양극 산화에 의해 대우됩니다. 공구는 특별한 정착물에 의해 쉽게 사용되고 고쳐질 수 있습니다.
• 분리된 펌프 약실
펌프 약실은 불 진화 체계 덮음 소화전, 자동적인 살수 장치 등의 핵심입니다.
• 내장된 불 감시자
불 감시자는 살포해서 멀게 일반적인 고체를 저장할 수 있습니다. 그것은 많은 지역에서 예를들면 사용됩니다: 석유화학 기업, 탱크 분야, 격납고, 창고, 항구, 맨끝, 차고 등.
명세:
차량 | |||
전반적인 차원 | 6290x1980x2660mm | ||
GVW (Kg) | 6625 | ||
탑재량 (Kg) | 2030년 | ||
제한 무게 (Kg) | 4220 | ||
허용가능한 여객 | 2+3 | ||
접근/출발 각 (°) | 20/11 | ||
정면/후방 중단 (mm) | 1040/1942 | ||
차축 짐 (Kg) | 2215/4410 | ||
최대. 속도 (Km/h) | 90 | ||
명목상 교류 | 불 펌프 | 20L/s 1.0MPa | |
불 감시자 | 20L/s 1.0MPa | ||
범위 | ≧50m | ||
비동력 | 85/6.625=12.8 | ||
포좌 | |||
포좌 상표 | DONGFENG KAIPUTE | ||
차축 설정 | 4x2 | ||
축거 (mm) | 3308 | ||
타이어 | 7.00-16,7.00R16 | ||
겹판 스프링 | 6/6+56/6+5 | ||
정면 보행 (mm) | 1503,1485,1519 | ||
후방 보행 (mm) | 1494,1516 | ||
방출 | GB17691-2005 | ||
변속기 | 수동 | ||
물 탱크 | |||
탱크 양 (m3) | 2.03 | ||
탱크 물자 | 3mm 탄소 강철 | ||
탱크 설정 | 맨홀 | DN460 | |
과잉 | DN65 | ||
물 주입 | DN65 X 2 | ||
물 인레트/출구 | DN100 벨브; DN40 벨브 | ||
급수 시스템 | |||
유형 | 원심 펌프 | ||
명목상 교류 | 20L/s @1.0MPa | ||
흡입의 깊이 | 7m | ||
양수 장치 | 바람개비 펌프 | ||
양수 시간 | ≦35s | ||
사격부대 | |||
돌릴수 있는 각 | 360° | ||
불경기/올려본각 | 불경기 Angle≦-15°; 고각 Angle≧+45° | ||
흐름율 | 20L/S | ||
범위 | ≧48m | ||
화랑 | |||
![]() |
담당자: Jenny
전화 번호: 0086-15927477711